| メーカー | オムロン ソーシアルソリューションズ |
|---|---|
| メーカー商品ページ | 増設用バッテリーユニット オンサイト保守(当営業日)4年パック付 |
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式(増設バッテリ) |
| 筐体 | ラックマウント型(増設バッテリ) |
| RoHS指令 | 非対応(規制化学物質10物質 非含有証明書発行可) |
| 定格入力電圧 | AC100V/ 110V/ 115V/ 120V |
| J-Moss | 対象外 |
| 定格入力周波数 | 50/ 60Hz±4Hz |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 入力相数 | 単相2線 |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| 入力コンセント形状 | BU200RW/ 300RW(3P(NEMA 5-15P))/ 端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※ |
| 電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
| 定格出力電圧 | 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% |
| 電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しないため |
| 定格出力周波数 | 入力周波数に同期 |
| 出力相数 | 単相2線 |
| 電波法 | 非対象 |
| 出力コンセント形状 | BU300RW(NEMA 5-20R(15A兼用)) |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 出力コンセント数(バックアップ) | BU300RW(6個) |
| 出力コンセント個数(スルー) | 0 |
| 法規関連確認日 | 20150213 |
| 消費電力(通常/最大) | BU300RW(410W/ 540W) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 最大出力容量(W) | 700W |
| 最大出力容量(VA) | 1000VA |
| 電気用品安全法(備考) | 非対象 |
| バックアップ時間(フル負荷時) | 30分 |
| バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
| バッテリ動作時出力周波数 | 50/ 60Hz±1Hz |
| バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
| バッテリへの切り替え時間 | 無瞬断 |
| バッテリタイプ | シール鉛バッテリ(DC12V/ 8Ah) |
| バッテリ個数 | 1個 |
| 充電時間 | 24時間 |
| サ-ジ機能 | あり 電源ノイズ/ 雷サージ保護 |
| 安全規格 | UL1778/ CEマーキング適合 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 438(W)×550(D)×130(H)mm |
| 本体重量 | 42Kg |
| 備考 | 製品に同梱のサービス申請書のご返送をお願いします。 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | UL1778/ CE |
| 電波法備考 | 対象外 |
| 電気通信事業法備考 | 対象外 |

残り 1 点 294,129円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)